| 產(chǎn)品型號 | 適用范圍 | 參考用量(%) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
| CW-1B | 黑糖晶凍粉 | 4.0-6.0 | 速凝,柔韌,不析水 |
| CW-5 | 雞蛋布丁粉 | 4.0-6.0 | 速凝,柔韌,不析水,口感滑潤清爽 |
| CW-5K | 雙皮奶 | 4.0-6.0 | 嫩滑細(xì)膩,口感清爽 |
| CW-6 | 冰粉粉 | 20.0-30.0 | 速凝,柔韌,不析水,口感清爽 |
| CW-7 | 愛玉粉 | 1.00-2.00 | 速凝,Q彈 |
| HA-6 | 果味固體飲料 | 0.50-1.00 | 易溶,有一定懸浮性,清爽 |
返回